3D · TECHNICAL REPORTמתכת14Kזהב אדום
משקל מתכת4.55גרם
יהלומים12אבנים
משקל אבנים1.611קראט

מפת אבנים · בקנה מידה
| צורה | אבן | כמות | מידות (מ״מ) | קראט |
|---|---|---|---|---|
| מרקיזה Marquise | 3 | 4.92 × 2.5 × 1.57 | 0.336 | |
| אובלי Oval | 3 | 4.2 × 3 × 1.74 | 0.408 | |
| אמרלד Emerald | 3 | 3.84 × 2.59 × 1.63 | 0.477 | |
| לב Heart | 3 | 3.75 × 3.05 × 1.92 | 0.39 | |
| סה״כ | 12 | 1.611 |







